Карьера в Формула-1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Formula Renault UK Winter Series | Manor Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 |
| 2002 | Formula Renault 2.0 UK Championship | Manor Motorsport | 13 | 3 | 3 | 5 | 7 | 274 | 3 |
| Formula Renault 2000 Eurocup | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 92 | 5 | ||
| 2003 | Formula Renault 2.0 UK Championship | Manor Motorsport | 15 | 10 | 11 | 9 | 13 | 419 | 1 |
| British Formula 3 International Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Formula Renault 2000 Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | ||
| Formula Renault 2000 Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | ||
| Korea Super Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | NC | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | NC | ||
| 2004 | Formula 3 Euro Series | Manor Motorsport | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 69 | 5 |
| Bahrain Superprix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ||
| 2005 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 20 | 15 | 13 | 10 | 17 | 172 | 1 |
| Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | ||
| 2006 | GP2 Series | ART Grand Prix | 21 | 5 | 1 | 7 | 14 | 114 | 1 |
| Formula One | Team McLaren Mercedes | Test driver | |||||||
| 2007 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 109 | 2 |
| 2008 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 18 | 5 | 7 | 1 | 10 | 98 | 1 |
| 2009 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 17 | 2 | 4 | 0 | 5 | 49 | 5 |
| 2010 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 3 | 1 | 5 | 9 | 240 | 4 |
| 2011 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 3 | 1 | 3 | 6 | 227 | 5 |
| 2012 | Formula One | Vodafone McLaren Mercedes | 20 | 4 | 7 | 1 | 7 | 190 | 4 |
| 2013 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 1 | 5 | 1 | 5 | 189 | 4 |
| 2014 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 11 | 7 | 7 | 16 | 384 | 1 |
| 2015 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 19 | 10 | 11 | 8 | 17 | 381 | 1 |
| 2016 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 21 | 10 | 12 | 3 | 17 | 380 | 2 |
| 2017 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 20 | 9 | 11 | 7 | 13 | 363 | 1 |
| 2018 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 21 | 11 | 11 | 3 | 17 | 408 | 1 |
| 2019 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 21 | 11 | 5 | 6 | 17 | 413 | 1 |
| 2020 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 16 | 11 | 10 | 6 | 14 | 347 | 1 |
| 2021 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 8 | 5 | 6 | 17 | 387.5 | 2 |
| 2022 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 240 | 6 |
| 2023 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 22 | 0 | 1 | 4 | 6 | 234 | 3 |
| 2024 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 2 | 0 | 2 | 5 | 223 | 7 |
| 2025 | Formula One | Scuderia Ferrari HP | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109* | 6* |
|
Source:[498][499]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | ||||||||||
| McLaren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | R | 7 | 109 | 2 | ||||||||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | |||||||||
| McLaren | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | R | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 98 | ЧМ | |||||||
| 2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ABU | ||||||||||
| McLaren | DSQ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | R | 12R | 1 | 3 | 3 | R | 49 | 5 | ||||||||
| 2010 | BHR | AUS | MYS | CHN | ESP | MCO | TUR | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | ABU | ||||||||
| McLaren | 3 | 6 | 6 | 2 | 14R | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | R | 1 | R | R | 5 | 2 | 4 | 2 | 240 | 4 | ||||||
| 2011 | AUS | MYS | CHN | TUR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | ||||||||
| McLaren | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | R | 4 | 4 | 1 | 4 | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | R | 227 | 5 | ||||||
| 2012 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | EUR | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | ABU | USA | BRA | |||||||
| McLaren | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19R | 8 | R | 1 | R | 1 | R | 5 | 10 | 4 | R | 1 | R | 190 | 4 | |||||
| 2013 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | KOR | JPN | IND | ABU | USA | BRA | ||||||||
| Mercedes | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | R | 6 | 7 | 4 | 9 | 189 | 4 | ||||||
| 2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
| Mercedes | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 384 | ЧМ | ||||||
| 2015 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||||
| Mercedes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 | ЧМ | ||||||
| 2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| Mercedes | 2 | 3 | 7 | 2 | R | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | 2 | ||||
| 2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
| Mercedes | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 363 | ЧМ | |||||
| 2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
| Mercedes | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 408 | ЧМ | ||||
| 2019 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | ||||||
| Mercedes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 413 | ЧМ | ||||
| 2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
| Mercedes | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 347 | ЧМ | |||||||||
| 2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
| Mercedes | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | R | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 387.5 | 2 | |||
| 2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
| Mercedes | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | R | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18R | 240 | 6 | |||
| 2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
| Mercedes | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | R | DSQ | 2 | 8 | 7 | 9 | 234 | 3 | |||
| 2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Mercedes | 7 | 9 | R | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | R | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 223 | 7 | |
| 2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Ferrari | 10 | DSQ | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 109 | 6 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | 12 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 217 |
| AzerbaijanBaku | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | – | 8 | 1 | 1 | 7 | 87 |
| IndiaBuddh | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
| SpainCatalunya | 19 | 19 | 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 15 | 256 |
| USAFlorida | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 6 | 4 | 34 |
| JapanFuji | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| GermanyHockenheim | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 89 |
| HungaryHungaroring | 19 | 19 | 8 | 12 | 9 | 2 | 11 | 1 | 17 | 1 | 1 | 17 | 286 |
| ItalyImola | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 65 |
| USAIndianapolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| BrazilInterlagos | 17 | 17 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | 186 |
| TurkeyIstanbul | 7 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | 1 | 6 | 84 |
| Saudi ArabiaJeddah | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 5 | 45 |
| USALas Vegas (strip) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 10 | 2 | 2 | 24 |
| FranceLe Castellet | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | – | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 4 | 86 |
| QatarLosail | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| FranceMagny-Cours | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SingaporeMarina Bay | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 12 | 164 |
| AustraliaMelbourne | 17 | 17 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 14 | 195 |
| MexicoMexico City | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | – | 9 | 1 | 1 | 9 | 149 |
| MonacoMonte Carlo | 18 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | – | 16 | 1 | 1 | 17 | 203 |
| CanadaMontreal | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 1 | 13 | 236 |
| ItalyMonza | 18 | 18 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 3 | 16 | 1 | 1 | 15 | 218 |
| ItalyMugello | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| GermanyNurburgring | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 60 |
| PortugalPortimao | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
| BahrainSakhir | 18 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | – | 18 | 1 | 1 | 17 | 256 |
| MalaysiaSepang | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 116 |
| ChinaShanghai | 15 | 15 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 221 |
| Great Britain/UKSilverstone (домашняя трасса) | 20 | 20 | 9 | 15 | 7 | 6 | 11 | – | 19 | 1 | 1 | 19 | 345 |
| Russian FederationSochi | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | – | 8 | 1 | 1 | 8 | 171 |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 19 | 19 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 16 | 1 | 1 | 14 | 230.5 |
| AustriaSpielberg | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 198 |
| JapanSuzuka | 15 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 14 | 195 |
| SpainValencia | 5 | 5 | – | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 46 |
| United Arab EmiratesYas Marina | 16 | 16 | 5 | 10 | 5 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 13 | 258 |
| South KoreaYeongam | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 2 | – | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 |
| NetherlandsZandvoort | 4 | 4 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 |
Галерея















